Efficient and reliable transport with the Foton Taxi
The Foton Taxi (16 Seater) is designed for maximum passenger comfort and safety. Ideal for public transport, it offers a spacious interior, advanced safety features, and reliable performance, ensuring a smooth and efficient ride for all passengers.
-
Spacious Interior
Comfortably seats 16 passengers.
-
Modern Look
Professional and stylish.
-
Durable Construction
Built to last.
-
Aerodynamic Shape
Enhances fuel efficiency and performance.
-
Powerful Engine
Ensures smooth performance.
-
Reliable Transmission
For consistent power delivery.
-
Efficient Fuel Use
Keeps running costs low.
-
Smooth Suspension
Comfortable ride for passengers.
-
Strong Braking System
Reliable stopping power.
-
Comfortable Seating
Designed for long journeys.
-
Quiet Ride
Reduced noise for a peaceful trip.
-
Ample Legroom
Ensures passenger comfort.
-
Driver Airbag
Protects the driver in the case of a collision.
-
ABS with EBD
Better control during braking.
-
Impact Protection
Protects in case of collision.
-
Passenger Safety Features
Seatbelts for all passengers ensures maximum safety.
Gallery
Specs
2.4i Petrol (16 Seater)
2.8 Diesel (16 Seater)
| Displacement (L) | 2.4 |
|---|---|
| Power (kW) (Peak) | 100 |
| Torque (Nm) (Peak) | 200 |
| Gearbox | 5MT |
| Emission Standard | Euro IV |
| Brakes | Front: Disk, Rear: Drum |
| Power Steering | Hydraulic |
| Fuel | Petrol |
| Size | 15-inch |
|---|---|
| Tyre Size | 195R15C |
| Spare | Steel |
| Exterior Dimensions (L*W*H mm) | 5390×1920×2285 |
|---|---|
| Wheelbase (mm) | 3110 |
| Body Type | High Roof, Long Wheelbase |
|---|---|
| Back Door | Tilt-up |
| Side Door | Single Sliding |
| Passenger Seating | 16 |
| LED DRLs | ● |
| Headlights | Halogen |
| Electric Side Mirrors | ● |
| Side Mirror Fold | Manual |
| Rear Window Defrost | ● |
| Door Handles | Chrome |
| Rear Window Wiper & Washer | ● |
| Horn | High & Low |
| Steering Wheel | Leather |
|---|---|
| Steering Wheel Adjustment | Tilt |
| Instrument Cluster | 3.5-inch Colour |
| Speakers | 2 |
| Reading Light | ● |
| Step Light | ● |
| Central Locking | ● |
| Sun Visor | Driver & Passenger |
|---|---|
| Fabric Seats | ● |
| Cup Holders Front Doors | ● |
| Front Door Storage | ● |
| 12V Socket | ● |
| USB Driver | ● |
| Radio & AUX-in | ● |
| Driver Airbag | ● |
|---|---|
| ABS & EBD | ● |
| Engine & Body Immobiliser | ● |
| 3-Point Seatbelts | Front |
| Passenger Seatbelts | All |
| Warning Triangle | ● |
| Warranty | 2-Year 200 000 Km Warranty |
|---|---|
| Service Plan | Service Plans Available |
| Displacement (L) | 2.8 |
|---|---|
| Power (kW) (Peak) | 96 |
| Torque (Nm) (Peak) | 280 |
| Gearbox | 5MT |
| Emission Standard | Euro IV |
| Brakes | Front: Disk, Rear: Drum |
| Power Steering | Hydraulic |
| Fuel | Diesel |
| Size | 15-inch |
|---|---|
| Tyre Size | 195R15C |
| Spare | Steel |
| Exterior Dimensions (L*W*H mm) | 5390×1920×2285 |
|---|---|
| Wheelbase (mm) | 3110 |
| Body Type | High Roof, Long Wheelbase |
|---|---|
| Back Door | Tilt-up |
| Side Door | Single Sliding |
| Passenger Seating | 16 |
| LED DRLs | ● |
| Headlights | Halogen |
| Electric Side Mirrors | ● |
| Side Mirror Fold | Manual |
| Rear Window Defrost | ● |
| Door Handles | Chrome |
| Rear Window Wiper & Washer | ● |
| Horn | High & Low |
| Steering Wheel | Leather |
|---|---|
| Steering Wheel Adjustment | Tilt |
| Instrument Cluster | 3.5-inch Colour |
| Speakers | 2 |
| Reading Light | ● |
| Step Light | ● |
| Central Locking | ● |
| Sun Visor | Driver & Passenger |
|---|---|
| Fabric Seats | ● |
| Cup Holders Front Doors | ● |
| Front Door Storage | ● |
| 12V Socket | ● |
| USB Driver | ● |
| Radio & AUX-in | ● |
| Driver Airbag | ● |
|---|---|
| ABS & EBD | ● |
| Engine & Body Immobiliser | ● |
| 3-Point Seatbelts | Front |
| Passenger Seatbelts | All |
| Warning Triangle | ● |
| Warranty | 2-Year 200 000 Km Warranty |
|---|---|
| Service Plan | Service Plans Available |


